Preise 2025/2026
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | ||
21.12.2025 - 04.01.2026 | 28.03.2026 - 14.06.2026 | 09.01.2026 - 28.03.2026 | ||
14.06.2026 - 13.09.2026 | 13.09.2026 - 30.10.2026 | 30.10.2026 - 19.12.2026 | ||
19.12.2026 - 08.01.2027 | ||||
Preis pro Nacht /2 Personen | 160,- EUR | 135.- EUR | 105,- EUR | |
Endreinigung | 130,- EUR | 130,- EUR | 130,- EUR | |
Wochenmiete inkl. Endreinigung für 2 | 1.250,- EUR | 1.075,- EUR | 865,- EUR | |
Preis pro Nacht für jede weitere Person | 10,- EUR | 10,- EUR | 10,- EUR | |
Wäschepaket pro Stück* | 18,- EUR | 18,-EUR | 18,- EUR |
In der Hauptsaison ist eine Buchung nur wochenweise möglich, An-/Abreise sonntags - für alle die dem Bettenwechsel-Stau entgehen möchten. In der Zwischen- und Nebensaison gilt ein Mindestaufenthalt von vier Nächten.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser, Heizung, W-Lan, PKW-Stellplatz im Carport und ein Kinderhochstuhl enthalten.
Die Gemeinde St. Peter-Ording belastet Euch zusätzlich eine Kurabgabe für den Aufenthalt, die Höhe richtet sich je nach Saison. Zusätzlich behält sich die Gemeinde vor, die Kurabgabe bis zum Urlaubsantritt anzupassen:
Kurabgabe pro Person (unter 18 Jahren)
01. April – 31. Oktober: 4 Euro / Tag
25. Dez. – 7. Januar: 4 Euro / Tag
08. Januar – 31. März: 3 Euro / Tag
01. Nov. – 24. Dez.: 3 Euro / Tag
Kinder bis 18 Jahre sind in Begleitung eines Erziehungsberechtigten von der Kurabgabepflicht befreit. Stand Herbst 2024.